02 Juil Saison IC 2013
[tabby title= »Info »]
2ème ligue:
Arnaud Seruqet
Benoît Rebetez
David Erard
Fabian Rüfli
Jonathan Droz
Vincent Burri
Patrick Hasen
Björn Bur
José Beuchat
Christophe Arosio
Résultat:
| 1 | 4 Mai | Porrentruy 2 | Roggwil | 1 – 8 |
| 1 | 9 Mai | CIS Solothurn | Bienne | 5 – 4 |
| 2 | 11 Mai | Porrentruy 2 | CIS Solothurn | 0 – 9 |
| 2 | 12 Mai | TC Bienne | Roggwil | 4 – 5 |
| 3 | 25 Mai | TC Bienne | Porrentruy 2 | 8 – 1 |
| 3 | 25 Mai | Roggwil | CIS Solothurn | 6 – 3 |
Classement:
| 1 | Roggwil | 19 | 43 – 19 |
| 2 | CIS Solothurn | 17 | 38 – 23 |
| 3 | TC Bienne | 16 | 34 – 26 |
| 4 | Porrentruy 2 | 2 | 5 – 52 |
Relégation:
| 4 | 15 Juin | TC Dulliken– TC Bienne | 5 – 1 |
| 5 | 23 Juin | TC Bienne – TC Dufour | 5 – 1 |
[tabby title= »Tour 1″]
2L Messieurs, Groupe 77, Tour 1: CIS Solothurn – Bienne, 5 : 4
9 Mai 2013
| Nom | Num. | Pts | sets | Jeux | |
| Local | CIS Solothurn | 2386 | 5 | 12 | 87 |
| Visiteur | Bienne | 2072 | 4 | 8 | 82 |
| Simples: | |||
| CIS Solothurn | Bienne | Résultats | |
| 1 | Behrens Cyrill R4 | Ruefli Fabian R3 | 4:6 4:6 |
| 2 | Richard Robin R5 | Rebetez Benoit R5 | 2:6 0:6 |
| 3 | Faber Joël R5 | Burri Vincent R5 | 6:3 2:6 0:6 |
| 4 | Aebi Jo R6 | Droz Jonathan R6 | 6:2 6:3 |
| 5 | Westphal Philipp R6 | Hasen Patrick R7 | 6:2 6:2 |
| 6 | Angermeier Andreas R7 | Serquet Arnaud R9 | 6:2 6:0 |
| Doubles: | |||
| CIS Solothurn | Bienne | Résultats | |
| 1 | Richard Robin R5 Faber Joël R5 |
Ruefli Fabian R3 Rebetez Benoit R5 |
6:3 2:6 0:6 |
| 2 | Behrens Cyrill R4 Aebi Jo R6 |
Burri Vincent R5 Bur Björn R7 |
7:6 6:4 |
| 3 | Westphal Philipp R6 Angermeier Andreas R7 |
Serquet Arnaud R9 Beuchat José R8 |
6:3 6:4 |
[tabby title= »Tour 2″]
2L Messieurs, Groupe 77, Tour 2: Bienne – Roggwil, 4 : 5
12 Mai 2013
| Nom | Num. | Pts | sets | Jeux | |
| Local | Bienne | 2072 | 4 | 9 | 84 |
| Visiteur | Roggwil | 2383 | 5 | 12 | 100 |
| Simples: | |||
| Bienne | Roggwil | Résultats | |
| 1 | Rebetez Benoit R5 | Lüthard Dominic R4 | 4:6 6:1 6:3 |
| 2 | Droz Jonathan R6 | Neuenschwander Beat R4 | 3:6 2:6 |
| 3 | Burri Vincent R5 | Barnetta Mario R5 | 6:3 6:4 |
| 4 | Erard David R6 | Kohler Andreas R5 | 7:5 7:6 |
| 5 | Hasen Patrick R7 | Hasler Roger R5 | 3:6 4:6 |
| 6 | Beuchat José R8 | Lanz Philip R5 | 6:3 3:6 0:6 |
| Doubles: | |||
| Bienne | Roggwil | Résultats | |
| 1 | Rebetez Benoit R5 Beuchat José R8 |
Lüthard Dominic R4 Neuenschwander Beat R4 |
0:6 2:6 |
| 2 | Ruefli Fabian R3 Burri Vincent R5 |
Barnetta Mario R5 Lanz Philip R5 |
3:6 6:1 6:2 |
| 3 | Droz Jonathan R6 Serquet Arnaud R9 |
Kohler Andreas R5 Hasler Roger R5 |
3:6 1:6 |
[tabby title= »Tour 3″]
2L Messieurs, Groupe 77, Tour 3: Bienne – Porrentruy 2, 8 : 1
25 Mai 2013
| Nom | Num. | Pts | sets | Jeux | |
| Local | Bienne | 2072 | 8 | 17 | 105 |
| Visiteur | Porrentruy 2 | 2205 | 1 | 2 | 37 |
| Simples: | |||
| Bienne | Porrentruy 2 | Résultats | |
| 1 | Ruefli Fabian R3 | Guélat Bryan R5 | 6:0 6:0 |
| 2 | Rebetez Benoit R5 | Salomon Arsène R6 | 6:2 6:2 |
| 3 | Burri Vincent R5 | Müller Sébastien R6 | 6:1 6:3 |
| 4 | Droz Jonathan R6 | Jordan Benoit R7 | 6:0 6:2 |
| 5 | Bur Björn R7 WO. | Marquis Laurent R6 | 6:1 |
| 6 | Serquet Arnaud R9 | Mari Jean-René R7 | 2:6 6:3 1:6 |
| Doubles: | |||
| Bienne | Porrentruy 2 | Résultats | |
| 1 | Ruefli Fabian R3 Droz Jonathan R6 |
Guélat Bryan R5 Salomon Arsène R6 |
6:2 6:2 |
| 2 | Rebetez Benoit R5 Burri Vincent R5 |
Jordan Benoit R7 Marquis Laurent R6 |
6:1 6:1 |
| 3 | Bur Björn R7 Beuchat José R8 |
Müller Sébastien R6 Mari Jean-René R7 |
6:1 6:4 |
[tabby title= »Tour 4″]
2L Messieurs, Relégation Tour 4: Dulliken – Bienne, 5 : 1
15 Juin 2013
| Nom | Num. | Pts | sets | Jeux | |
| Local | Dulliken | 2107 | 5 | 10 | 71 |
| Visiteur | Bienne | 2072 | 1 | 3 | 37 |
| Simples: | |||
| Dulliken | Bienne | Résultats | |
| 1 | Reinmann Philipp R4 | Droz Jonathan R6 | 6:1 6:1 |
| 2 | Pfaff David R3 | Bur Björn R7 | 6:0 6:0 |
| 3 | Huber Silvan R7 | Arosio Christophe R8 | 4:6 6:1 7:5 |
| 4 | Angst Jesse R7 | Hasen Patrick R7 | 6:2 6:1 |
| 5 | Angst Robin R8 | Beuchat José R8 | 0:6 6:7 |
| 6 | Pfaff Roman R8 | Serquet Arnaud R9 | 6:3 6:4 |
| Doubles: | |||
| Dulliken | Bienne | Résultats | |
| 1 | WO. | WO. | |
| 2 | WO. | WO. | |
| 3 | WO. | WO. | |
[tabby title= »Tour 5″]
2L Messieurs, Relégation Tour 5: Bienne – Dufour, 5 : 1
23 Juin 2013
| Nom | Num. | Pts | sets | Jeux | |
| Local | Bienne | 2072 | 5 | 11 | 74 |
| Visiteur | Dufour | 2073 | 1 | 2 | 31 |
| Simples: | |||
| Bienne | Dufour | Résultats | |
| 1 | Ruefli Fabian R3 | Küffer Stefan R7 | 6:0 6:1 |
| 2 | Rebetez Benoit R5 | Bohnenblust Simon R5 | 6:0 6:2 |
| 3 | Burri Vincent R5 | Frei Christian R7 | 7:5 6:2 |
| 4 | Droz Jonathan R6 | Fassone Tommaso R7 | 6:0 6:1 |
| 5 | Bur Björn R7 | Vollmer Daniel R8 | 6:0 6:1 |
| 6 | Serquet Arnaud R9 | Milan Flavio R8 | 7:6 1:6 5:7 |
| Doubles: | |||
| Bienne | Dufour | Résultats | |
| 1 | WO. | WO. | |
| 2 | WO. | WO. | |
| 3 | WO. | WO. | |
[tabbyending]