30 Juin Saison 2024
2L Messieurs Groupe 78
📋 Résultats de la phase régulière
| Tour | Date | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.05 | Herzogenbuchsee – Homberg | 4:5 |
| 1 | 05.05 | Pieterlen – Bienne 1 | 6:3 |
| 2 | 11.05 | Herzogenbuchsee – Pieterlen | 0:9 |
| 2 | 11.05 | Bienne 1 – Homberg | 8:1 |
| 3 | 25.05 | Bienne 1 – Herzogenbuchsee | 7:2 |
| 3 | 26.05 | Homberg – Pieterlen | 2:7 |
🏆 Classement final
| Rang | Équipe | Pts | Sets |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieterlen | 22 | 44 – 13 |
| 2 | Bienne 1 | 18 | 36 – 19 |
| 3 | Homberg | 8 | 18 – 38 |
| 4 | Herzogenbuchsee | 6 | 15 – 43 |
⬆️ Promotion
| Tour | Date | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|
| 4 | 09.06 · 11h00 | * Saignelégier – Bienne 1 |
4:5 |
| 5 | 16.06 · 10h00 | * Bienne 1 – Worbenbad |
5:4 |
* désigne l’équipe jouant à domicile.
🎾 Détails des rencontres
Tour 1 · Pieterlen – Bienne 1
05 mai 2024
6:3
Simples
| # | Pieterlen | Bienne 1 | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haueter Joël R3 | Ruefli Fabian R3 | 6:2 6:2 |
| 2 | Hänzi Jan R6 | Serrat Edwin R5 | 7:5 6:2 |
| 3 | Kratt Emanuel R5 | Rebetez Benoît R5 | 2:6 2:6 |
| 4 | Schluep Philipp R5 | Wenzin Julien R6 | 6:7 2:6 |
| 5 | Oester Andreas R6 | Scarinzi Luca R7 | 7:6 6:3 |
| 6 | Keller Matthias R7 | Barthel Benoit R7 | 6:2 6:2 |
Doubles
| # | Pieterlen | Bienne 1 | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haueter / Hänzi | Ruefli / Wenzin | 5:7 6:7 |
| 2 | Kratt / Oester | Rebetez / Jolidon | 7:6 6:3 |
| 3 | Keller / Schluep | Barthel / Scarinzi | 6:2 6:2 |
Tour 2 · Bienne 1 – Homberg
11 mai 2024
8:1
Simples
| # | Bienne 1 | Homberg | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli Fabian R3 | Studer Yannik R7 | 6:0 6:1 |
| 2 | Rebetez Benoît R5 | Blaser Cédéric R6 | 6:1 6:3 |
| 3 | Wenzin Julien R6 | Müller Dominique R7 | 6:1 6:1 |
| 4 | Scarinzi Luca R7 | Guex Samuel R7 | 6:4 6:3 |
| 5 | Hirschi Gaëtan R9 | Schmidlin Noël R7 | 2:6 3:6 |
| 6 | Jolidon Didier R8 WO | Wermuth Andreas R8 | 1:0 |
Doubles
| # | Bienne 1 | Homberg | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli / Wenzin | Studer / Müller | 7:5 6:0 |
| 2 | Rebetez / Scarinzi | Blaser / Schmidlin | 6:4 7:6 |
| 3 | Hirschi WO / Jolidon WO | Guex / Wermuth | 1:0 |
Tour 3 · Bienne 1 – Herzogenbuchsee
25 mai 2024
7:2
Simples
| # | Bienne 1 | Herzogenbuchsee | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli Fabian R3 | Burkhard Tizian R7 | 6:0 6:3 |
| 2 | Rebetez Benoît R5 | Gautschi Rafael R7 | 6:0 6:2 |
| 3 | Beuchat José R8 | Reinhard Mike R7 | 2:6 2:6 |
| 4 | Wenzin Julien R6 | Von Arx Rafael R7 | 6:1 6:0 |
| 5 | Hirschi Gaëtan R9 | Kummer Nicola R7 | 2:6 3:6 |
| 6 | Barthel Benoit R7 | Probst Roman R7 | 7:6 7:5 |
Doubles
| # | Bienne 1 | Herzogenbuchsee | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebetez / Wenzin | Burkhard / Gautschi | 6:1 6:2 |
| 2 | Ruefli / Barthel | Reinhard / Kummer | 6:2 6:2 |
| 3 | Beuchat / Hirschi | Von Arx / Probst | 6:3 5:7 10:7 |
Promotion T.4 · * Saignelégier – Bienne 1
09 juin 2024 · 11h00
4:5
Simples
| # | Saignelégier | Bienne 1 | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Frossard Emilien R6 | Ruefli Fabian R3 | 3:6 2:6 |
| 2 | Schaffner Colin R6 | Rebetez Benoît R5 | 6:3 6:1 |
| 3 | Beuret Florent R7 | Serrat Edwin R5 | 3:6 6:3 4:6 |
| 4 | Beuret Morgan R7 | Wenzin Julien R6 | 1:6 2:6 |
| 5 | Baxopoulos Georgios R7 | Scarinzi Luca R7 | 6:4 1:6 4:6 |
| 6 | Burri Jérôme R7 | Barthel Benoit R7 | 7:5 6:4 |
Doubles
| # | Saignelégier | Bienne 1 | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Schaffner / Willemin | Ruefli / Wenzin | 4:6 6:1 8:10 |
| 2 | Frossard / Montavon | Rebetez / Serrat | 6:3 6:0 |
| 3 | Beuret M. / Baxopoulos | Barthel / Jolidon | 6:4 7:6 |
Promotion T.5 · * Bienne 1 – Worbenbad
16 juin 2024 · 10h00
5:4
Simples
| # | Bienne 1 | Worbenbad | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli Fabian R3 | Stettler Ueli R6 | 6:0 6:1 |
| 2 | Serrat Edwin R5 | Gubler Jarno R5 | 6:0 7:5 |
| 3 | Rebetez Benoît R5 | Herzog Yanick R6 | 6:1 6:4 |
| 4 | Wenzin Julien R6 | Weyeneth Michael R6 | 6:4 6:2 |
| 5 | Scarinzi Luca R7 | Tschanz Raphael R6 | 0:6 6:4 5:7 |
| 6 | Barthel Benoit R7 | Siegenthaler Kevin R7 | 5:7 6:4 4:6 |
Doubles
| # | Bienne 1 | Worbenbad | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli / Wenzin | Stettler / Herzog | 6:0 6:4 |
| 2 | Rebetez / Serrat | Weyeneth WO / Tschanz WO | 3:6 1:2 |
| 3 | Scarinzi / Jolidon | Gubler J. / Gubler M. | 1:6 1:6 |