04 Mai Saison 2026
2L Messieurs – Groupe 98
Résultats
| Tour | Date | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.05 | Bienne 1 – Nexans Cortaillod | 8:1 |
| 1 | 02.05 | Corcelles-Corm. – Val de Ruz | 5:4 |
| 2 | 10.05 – 09:00 | Bienne 1 – Corcelles-Corm. | 0:0 |
| 2 | 09.05 – 09:00 | Val de Ruz – Nexans Cortaillod | 0:0 |
| 3 | 16.05 – 09:00 | Val de Ruz – Bienne 1 | 0:0 |
| 3 | 17.05 – 09:00 | Nexans Cortaillod – Corcelles-Corm. | 0:0 |
Classement
| Rang | Équipe | Pt | Set |
|---|---|---|---|
| 1 | Bienne 1 | 8 | 17 – 2 |
| 2 | Corcelles-Corm. | 5 | 10 – 8 |
| 3 | Val de Ruz | 4 | 8 – 10 |
| 4 | Nexans Cortaillod | 1 | 2 – 17 |
2L Herren, Groupe 98, Tour 1, Bienne 1 – Nexans Cortaillod, 8:1
03 mai 2026
| Équipe | Nom | Num. | Pts | Sets | CONCURRENCES |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Bienne 1 | 2072 | 8 | 17 | 108 |
| Visiteur | Nexans Cortaillod | 3054 | 1 | 2 | 35 |
Simples:
| Pos | Bienne 1 | Nexans Cortaillod | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli Fabian R3 (1254) | Imer Thierry R6 (6465) | 6:0 6:2 |
| 2 | Burri Vincent R5 (5084) | Maire Florian R7 (11599) | 6:0 6:4 |
| 3 | Jäger Romain R6 (7671) | Maire Damien R7 (13464) | 6:1 7:5 |
| 4 | Ruefli Christophe R7 (11544) | Menetrey Vincent R8 (28954) | 6:2 6:1 |
| 5 | Rebetez Benoît R7 (13317) | Linard Maxime R9 (32505) | 6:0 6:1 |
| 6 | Wenzin Julien R7 (13623) | Munoz Rafael R9 (58122) | 6:1 6:0 |
doubles:
| Pos | Bienne 1 | Nexans Cortaillod | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli Fabian R3 (1254) Ruefli Christophe R7 (11544) |
Maire Damien R7 (13464) Menetrey Vincent R8 (28954) |
6:0 6:3 |
| 2 | Jäger Romain R6 (7671) Wenzin Julien R7 (13623) |
Maire Florian R7 (11599) Linard Maxime R9 (32505) |
6:1 6:2 |
| 3 | Rebetez Benoît R7 (13317) Jolidon Didier R7 (17597) |
Imer Thierry R6 (6465) Munoz Rafael R9 (58122) |
6:4 5:7 8:10 |