24 Juin Saison 2025
1L Messieurs – Groupe 45
Résultats
| Tour | Date | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.05 | Augst – Bienne 2 | 9:0 |
| 1 | 03.05 | Scheuren – Zollikofen | 3:6 |
| 2 | 10.05 | Zollikofen – Bienne 2 | 8:1 |
| 2 | 10.05 | Augst – Scheuren | 7:2 |
| 3 | 24.05 | Bienne 2 – Scheuren | 1:8 |
| 3 | 24.05 | Zollikofen – Augst | 5:4 |
Classement
| Rang | Équipe | Pt | Set |
|---|---|---|---|
| 1 | Augst | 20 | 43 – 15 |
| 2 | Zollikofen | 19 | 39 – 22 |
| 3 | Scheuren | 13 | 29 – 30 |
| 4 | Bienne 2 | 2 | 6 – 50 |
Relégation
| Tour | Date | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|
| 4 | 14.06 – 14:00 | Bienne 2 – * Genève E.V. 1 | 1:5 |
* désigne l’équipe jouant à domicile.
1L Herren, Groupe 45, Tour 1, Augst – Bienne 2, 9:0
03 mai 2025
| Équipe | Nom | Num. | Pts | Sets | CONCURRENCES |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Augst | 2014 | 9 | 18 | 109 |
| Visiteur | Bienne 2 | 2072 | 0 | 0 | 28 |
Simples:
| Pos | Augst | Bienne 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Schnell Nicola R3 (932) | Ruefli Fabian R3 (1139) | 6:2 6:2 |
| 2 | Buchwalder Cedric R4 (2085) | Wenzin Julien R6 (9836) | 6:1 6:0 |
| 3 | Hernandez Patrick R2 (506) | Serrat Edwin R7 (11109) | 6:0 6:0 |
| 4 | Hernandez Rafael R4 (1497) | Rebetez Benoît R6 (9663) | 7:6 6:4 |
| 5 | Andaloro Adriano R5 (5045) | Barthel Benoit R8 (26085) | 6:0 6:0 |
| 6 | Künzli Fabio R5 (3466) | Ruefli Christophe R8 (27273) | 6:2 6:2 |
doubles:
1L Herren, Groupe 45, Tour 2, Zollikofen – Bienne 2, 8:1
10 mai 2025
| Équipe | Nom | Num. | Pts | Sets | CONCURRENCES |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Zollikofen | 2288 | 8 | 16 | 110 |
| Visiteur | Bienne 2 | 2072 | 1 | 3 | 48 |
Simples:
| Pos | Zollikofen | Bienne 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zili Mario N4 (100) | Ruefli Fabian R3 (1139) | 6:2 3:6 6:3 |
| 2 | Liedtke Noah N4 (150) | Wenzin Julien R6 (9836) | 6:2 6:0 |
| 3 | Feuz Jan R2 (514) | Rebetez Benoît R6 (9663) | 6:1 6:2 |
| 4 | Mueller Nils R5 (4195) | Serrat Edwin R7 (11109) | 6:0 6:2 |
| 5 | Stauffer Marcel R4 (2222) | Burri Vincent R6 (6256) | 6:1 6:0 |
| 6 | Gradeci Radoslav R7 (11320) | Ruefli Christophe R8 (27273) | 6:2 7:5 |
doubles:
| Pos | Zollikofen | Bienne 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Feuz Jan R2 (514) Gradeci Radoslav R7 (11320) |
Ruefli Fabian R3 (1139) Wenzin Julien R6 (9836) |
4:6 6:7 |
| 2 | Mueller Nils R5 (4195) Stauffer Marcel R4 (2222) |
Rebetez Benoît R6 (9663) Ruefli Christophe R8 (27273) |
6:3 6:4 |
| 3 | Dirninger Lorenzo R5 (4735) Mischler Dominic R6 (6996) |
Serrat Edwin R7 (11109) Barthel Benoit R8 (26085) |
6:1 6:1 |
1L Herren, Groupe 45, Tour 3, Bienne 2 – Scheuren, 1:8
24 mai 2025
| Équipe | Nom | Num. | Pts | Sets | CONCURRENCES |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Bienne 2 | 2072 | 1 | 3 | 42 |
| Visiteur | Scheuren | 2223 | 8 | 16 | 100 |
Simples:
| Pos | Bienne 2 | Scheuren | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli Fabian R3 (1139) | Mäusli Janis R3 (1221) | 4:6 2:6 |
| 2 | Rebetez Benoît R6 (9663) | Klossner Jonathan R3 (845) | 5:7 2:6 |
| 3 | Serrat Edwin R7 (11109) | Ghadamian Pedram R4 (2316) | 3:6 0:6 |
| 4 | Wenzin Julien R6 (9836) | Ballaman Noa R4 (2298) | 0:6 1:6 |
| 5 | Burri Vincent R6 (6256) | Léchenne Gianni R5 (2897) | 0:6 2:6 |
| 6 | Ruefli Christophe R8 (27273) | Knoll Fabian R4 (1762) | 0:6 1:6 |
doubles:
| Pos | Bienne 2 | Scheuren | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruefli Fabian R3 (1139) Ruefli Christophe R8 (27273) |
Klossner Jonathan R3 (845) Knoll Fabian R4 (1762) |
2:6 6:2 2:10 |
| 2 | Serrat Edwin R7 (11109) Wenzin Julien R6 (9836) |
Ghadamian Pedram R4 (2316) Knoll Nico R7 (13359) |
6:4 6:2 |
| 3 | Rebetez Benoît R6 (9663) Barthel Benoit R8 (26085) |
Léchenne Gianni R5 (2897) Weingart Frederik R5 (4539) |
0:6 2:6 |
1L Herren, Relégation Tour 4, Genève E.V. 1 – Bienne 2, 5:1
Retour
14 juin 2025
| Équipe | Nom | Num. | Pts | Sets | CONCURRENCES |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Genève E.V. 1 | 3022 | 5 | 10 | 63 |
| Visiteur | Bienne 2 | 2072 | 1 | 2 | 27 |
Simples:
| Pos | Genève E.V. 1 | Bienne 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Baroz Maxime R1 (309) | Ruefli Fabian R3 (1139) | 6:1 6:2 |
| 2 | Goetz Milan R3 (637) | Wenzin Julien R6 (9836) | 6:0 6:0 |
| 3 | Meyer de Stadelhofen Maximilien R3 (948) | Rebetez Benoît R6 (9663) | 7:5 6:3 |
| 4 | Enz Antoine R4 (1836) | Serrat Edwin R7 (11109) | 6:0 6:0 |
| 5 | Jaumain Alexandre R6 (6194) | Barthel Benoit R8 (26085) | 6:3 6:1 |
| 6 | Rosset Thibaud R9 (33709) | Ruefli Christophe R8 (27273) | 2:6 0:6 |
doubles:
| Pos | Genève E.V. 1 | Bienne 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | WO. | WO. | – |
| 2 | WO. | WO. | – |
| 3 | WO. | WO. | – |